| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第58回東海社会人サッカーリーグ(1部・2部) | 〇 | TSL | 4/16(日) | TSL |
| 2 | 第58回東海社会人サッカートーナメント大会 | 〇 | 要項参照 | 12/9(土) | 〇 |
| 3 | 第59回全国社会人サッカー選手権大会 東海予選 | 〇 | 〇 | 7/1(土) | 〇 |
| 4 | 第30回全国クラブチームサッカー選手権大会 東海予選 | 〇 | 要項参照 | 8/5(土) | 〇 |
| 5 | 日本スポーツマスターズ2023(サッカー競技)東海予選 | 〇 | 〇 | 6/10(土) | 〇 |
| 6 | 第49回全国自治体職員サッカー選手権大会(東海予選なし、昨年度の代表が全国大会へ) | ― | ― | ― | 昨年度 |
| 7 | 第70回東海学生サッカートーナメント | ○ | JUFA | 6/17(土) | JUFA |
| 8 | 第62回東海学生サッカーリーグ戦 | JUFA | JUFA | 4/2(日) | JUFA |
| 9 | インディペンデンスリーグ2023東海 | JUFA | JUFA | 4/23(日) | JUFA |
| 10 | 2023年度第3回東海学生サッカーリーグ新人戦 | JUFA | JUFA | 11/5(日) | JUFA |
| 11 | 第61回東海地区国立高等専門学校体育大会(サッカー競技) | 〇 | 〇 | 7/1(土) | 〇 |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 第47回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会東海予選 | 〇 | JCY | 5/13(土) | JCY |
| 13 | 第70回東海高等学校総合体育大会サッカー競技(東海高体連との共催) | 〇 | 高体連 | 6/17(土) | 高体連 |
| 14 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2023東海 | 〇 | 〇 | 4/1(土) | JFA |
| ◆ | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2023東海プレーオフ | 〇 | 〇 | 12/9(土) | 〇 |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 第45回東海中学校総合体育大会サッカー大会(東海中体連と共催) | 〇 | 〇 | 8/7(月) | 〇 |
| 16 | 第47回東海地区中学選抜サッカー大会 | 〇 | 要項参照 | 2/10(土) | 〇 |
| 17 | 高円宮杯JFA第35回全日本U-15サッカー選手権大会東海大会 | 〇 | 〇 | 11/4(土) | 〇 |
| 18 | パロマカップ第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会東海予選 | 〇 | JCY | 6/17(土) | JCY |
| 19 | JFA U-13サッカーリーグ2023東海 | 〇 | 7/1(土) | JCY | |
| 20 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023東海 | 〇 | 2/25(土) | JCY | |
| ◆ | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024東海参入プレーオフ | 〇 | 要項参照 | 12/2(土) | 〇 |
| ◆ | JFA U-13サッカーリーグ2024東海参入プレーオフ | 〇 | 要項参照 | 2/18(日) |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN東海 2024・東海U11女子大会 | 3/10(日) | 〇 | ||
| 22 | 第20回東海ユース(U-11 U-12)サッカー大会〔協賛:JA共済〕 | 〇 | 〇 | 12/3(日) | 〇 |
| 23 | 2023フジパンCUPユースU-12サッカー大会 | 〇 | 要項参照 | 10/15(日) | 〇 |
| 24 | OKAYAカップ第4回東海ユースU-10サッカー大会 | 〇 | 〇 | 1/8(月) | 〇 |
| 25 | 第3回JFA U-12ガールズゲーム | 〇 | 〇 | 5/13(土) | 〇 |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開始 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 第6回キッズ東海4県交流会U-9 | 〇 | - | 11/26(日) | ゲーム結果 |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | JFA第11回全日本O-40サッカー大会 東海予選 | 〇 | 〇 | 6/4(日) | 〇 |
| 29 | JFA第22回全日本O-50サッカー大会 東海予選 | 〇 | 〇 | 5/7(日) | 〇 |
| 30 | JFA第23回全日本O-60サッカー大会 東海予選 | 〇 | 〇 | 4/2(日) | 〇 |
| 31 | JFA第17回全日本O-70サッカー大会 東海予選 | 〇 | 〇 | 4/2(日) | 〇 |
| 32 | 2023年度 東海中部シニアフェスティバル | 〇 | 6/28(水) |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開始 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 第24回東海女子サッカーリーグ | 〇 | 〇 | 4/2(日) | 最終 |
| ◆ | 2023年度東海女子サッカーリーグチャレンジ戦 | 〇 | 1/21(日) | 〇 | |
| ◆ | 2023年度東海女子サッカーリーグ入替戦 | 〇 | ○ | 1/13 | 〇 |
| 34 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会 東海大会 | 〇 | 〇 | 9/2(土) | 〇 |
| 35 | JFA第35回全日本O-30女子サッカー大会 東海大会 | 〇 | 〇 | 1/14(日) | ○ |
| 36 | 第12回東海学生女子サッカーリーグ | 〇 | 〇 | 5/13(土) | 前期 |
| 37 | 第32回全日本大学女子サッカー選手権大会 東海地区予選 | 〇 | 要項参照 | 9/17(日) | 〇 |
| 38 | U-18女子サッカーリーグ2023東海 | 〇 | 〇 | 4/8(土) | 〇 |
| ◆ | U-18女子サッカーリーグ2024東海参入戦 | 〇 | 12/24 | 〇 | |
| ◆ | U-18女子サッカーリーグ2024東海入替戦 | 〇 | 1/21 | 〇 | |
| 39 | JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会東海大会 | 〇 | 11/3(金) | 〇 | |
| 40 | 第32回全日本高等学校女子サッカー選手権大会東海予選 | 〇 | 〇 | 11/5(日) | 〇 |
| 41 | 第5回日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)東海大会2023 | 〇 | 〇 | 6/3(土) | JCY |
| 42 | 第3回日本クラブユース女子サッカー(U18)チャレンジカップ | 〇 | 要項参照 | 11/25(土) | 〇 |
| 43 | JFA U-15女子サッカーリーグ2023東海〔協賛:JA共済〕 | 〇 | 〇 | 4/8(土) | JFA |
| ◆ | JFA U-15女子サッカーリーグ2023東海 参入戦 | 〇 | 1/20(土) | 〇 | |
| ◆ | JFA U-15女子サッカーリーグ2023東海 入替戦 | 〇 | 2/3(土) | 〇 | |
| 44 | JFA第28回全日本U-15女子サッカー選手権大会 東海大会 | 〇 | 〇 | 11/4(土) | 〇 |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | JFA 第29回全日本フットサル選手権大会 東海地域大会 | 〇 | 〇 | 1/20(土) | 〇 |
| 46 | JFA 第20回全日本女子フットサル選手権大会 東海地域大会 | 〇 | 12/23(土) | 〇 | |
| 47 | 第19回全日本大学フットサル大会 東海地域大会 | 〇 | 5/20(土) | 〇 | |
| 48 | JFA 第10回全日本U-18フットサル選手権大会 東海地域大会 | 〇 | 6/17(土) | 〇 | |
| ◆ | 2023_東海U-18選抜フットサル大会 | 〇 | 要項参照 | 1/13(土) | ○ |
| 49 | JFA 第29回全日本U-15フットサル選手権大会 東海地域大会 | 〇 | 〇 | 11/25(土) | 〇 |
| 50 | JFA 第14回全日本U-15女子フットサル選手権大会東海地域大会 | 〇 | 〇 | 12/3(土) | 〇 |
| 51 | JFA 第18回全日本ビーチサッカー大会 東海地域大会 | 〇 | 7/29(土) | TBSF | |
| 52 | 第39回全国選抜フットサル大会 東海地域予選 | 〇 | 5/21(日) | 〇 | |
| 53 | 日本トリムPresents第15回全国女子選抜フットサル大会東海地域予選 | 〇 | 6/4(日) | 〇 | |
| 54 | 第22回東海フットサルリーグ | 〇 | 6月~ | ||
| 55 | 第18回東海女子フットサルリーグ | 〇 | 6月~ | ||
| 56 | LUXPERIOR CUP 第7回東海学生フットサルリーグ | 〇 | 11月~ | ||
| 57 | 東海フットサルフェスティバル2023(U12) | 〇 | 要項参照 | 7/30(日) | |
| 57 | 東海フットサルフェスティバル2023(女子) | ||||
| 58 | 第7回東海ビーチサッカーリーグ | 〇 | 6月~ | TBSF | |
| 59 | HEKINANカップ2023 (後援事業) | 碧南市 | 碧南市 | 4/22(土) | ○ |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開 始 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 東海U-16リーグ2023 | 〇 | 〇 | 6/11(日) | 最終 |
| 64 | 東海女子U-16リーグ2023 | 〇 | 〇 | 6/11(日) | 最終 |
| 65 | ナショナルトレセン(U-12) | 〇 | 2/23(金) | ||
| 69 | 東海女子トレセンU-15/U-12 | ||||
| 73 | 東海トレセン(U-12)マッチデー | 〇 | 要項参照 | 5/28(日) | |
| ◆ |
| № | 大 会 名 | 要項 | 組合せ | 開始 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民体育大会第44回東海ブロック大会 | 〇 | 〇 | 8/12(土) | ○ | |
| 令和5年度 第11回FID東海リーグ〔協賛:JA共済〕 | 〇 | 要項参照 | 6/4(日) | 〇 | |